Calendario per l’Anno Accademico 2018-19
2018 | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | settimane settimane settimane settimane | ||
settembre | 3 | inizio iscrizioni 4 | 5 | 6 | 7 | |||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | sessione autunnale | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
ottobre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | attività sospese | |||
15 |
inizio lezioni 16 |
17 | 18 | 19 | 1 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 2 | |||
29 | 30 | 31 | 3 | |||||
novembre | 1 | 2 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | |||
12 | 13 |
inaugurazione 14 |
15 | 16 | 5 | |||
19 | 20 | 21 |
esami di grado 22 |
23 | 6 | |||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 7 | |||
dicembre | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 9 | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 10 | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | vacanze natalizie | |||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
2019 gennaio2019 gennaio2019 gennaio | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 12 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | sessione invernale | |||
28 | 29 | 30 | 31 | |||||
febbraio | 1 | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 2 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 3 | ||||
marzo | 1 | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 6 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 7 | |||
aprile | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Pasqua 21 aprile | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
29 | 30 | |||||||
maggio | 1 | 2 | 3 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 12 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 13 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | attività sospese |
|||
giugno | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | sessione estiva | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
luglio | 1 | 2 | 3 |
Esami di grado 4 |
Esami di grado 5 |
|||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
Inizio vacanze estive |